Tabla de Expulsados





Tabla de Expulsados Zona A


  Fecha Fecha Nro Jugador Equipo Cant. Fechas
1 12/02/2014 1 Pineda Ceferino Los Gatos Despeinados 2
2 13/02/2014 2 Azcune Nicolas El Chacal F.c. 2
3 13/02/2014 2 Turquieto Francisco El Naranjo 3
4 06/03/2014 9 Rodriguez Leandro El Naranjo 1
5 06/03/2014 9 Gonzalez German Gomería Cacho 2
6 07/03/2014 10 Ormazabal Cristian El Naranjo 3

Tabla de Expulsados Zona B


  Fecha Fecha Nro Jugador Equipo Cant. Fechas
1 13/02/2014 2 Bello Nicolas Tienda Kevin 2
2 01/03/2014 6 Dallacamina Alex Pascual T 2
3 01/03/2014 6 Turquieto Cristian Pascual T 2
4 01/03/2014 6 Turquieto Matias Pascual T 2
5 05/03/2014 8 Pachame Federico La Eulalia 1

Imprimir    Descargar en XLS